GI tabell
GI-tabell med 270 livsmedel sorterad efter livsmedlets namn med sitt glykemiska värde:
| All bran | 60 |
| All Bran (branflakes) | 60 |
| Ananas | 94 |
| Ananasjuice | 66 |
| Apelsin | 62 |
| Apelsin | 62 |
| Apelsinjuice | 74 |
| Apelsinjuice | 74 |
| Aprikoser, konserverade | 91 |
| Aprikoser, torkade | 44 |
| Aspartam | 0 |
| Bagel | 103 |
| Baguette | 136 |
| Bakad potatis | 135 |
| Banan (gul) | 84 |
| Banan, brun (övermogen) | 74 |
| Banan, grön (omogen) | 43 |
| Banan, gul (mogen) | 84 |
| Black-eye önor | 59 |
| Bondbönor, torkade | 113 |
| Bovete | 78 |
| Branflakes | 60 |
| Bretonkex | 110 |
| Bröd från fyra sädesslag | 64 |
| Brödfrukt | 97 |
| Bönor, »baked beans« | 69 |
| Cajunris (Uncle Ben´s) | 72 |
| Capellini | 64 |
| Chiabatta | 92 |
| Choklad | 70 |
| Choklad, ljus | 70 |
| Choklad, mörk bitter (>60% kakao) | 31 |
| Chokladgodis, typ Japp och Mars | 91 |
| Chokladmjölk (O´boy) | 49 |
| Chokladmjölk med socker (O´boy) | 49 |
| Chokladmjölk med sötningsmedel | 34 |
| Citron | <20 |
| Coco-pops (Kellogg´s) | 110 |
| Cornflakes | 121 |
| Cornflakes | 121 |
| Couscous | 93 |
| Cream of wheat | 94 |
| Crispix (Kellogg´s) | 124 |
| Croissant | 93 |
| Dextrosol | 146 |
| Dextrosol | 146 |
| Digestive | 84 |
| Digestivekex | 84 |
| Energidryck | 136 |
| Energidryck, typ Pripps energy | 136 |
| Fettucini med ägg | 46 |
| Fint knäckebröd | 116 |
| Fiskpinnar | 54 |
| Fiskpinnar | 54 |
| Fruktbröd, bröd med torkad frukt | 67 |
| Fruktcocktail, konserverad | 79 |
| Fruktkaka | 93 |
| Fruktos | 32 |
| Gelégodis | 114 |
| Glass | 51–114 |
| Glass | 69 |
| Glass med lågt fettinnehåll | 71 |
| Glukos | 138 |
| Glutenfritt bröd | 129 |
| Gnocchi | 95 |
| Grahamskakor | 106 |
| Grapefrukt | 36 |
| Grapefruktjuice | 69 |
| Gröna linser | 42 |
| Gröna linser, konserverade | 74 |
| Gröna ärtor | 68 |
| Gröna ärtor | 68 |
| Halstabletter, hårda | 100 |
| Hamburgerbröd | 87 |
| Haricots vertes | 54 |
| Havreflingor (okokta) | 89 |
| Havregryn, okokta | 89 |
| Havregrynsgröt | 70 |
| Havregrynsgröt | 70 |
| Havrekakor | 79 |
| Havrekli | 78 |
| Hirs | 101 |
| Honung | 80–126 |
| Jasminris | 81 |
| Jordgubbar | 45 |
| Jordnötter | 21 |
| Jordnötter, rostade | 21 |
| Kassava | 115 |
| Kidneybönor | 43 |
| Kidneybönor, konserverade | 74 |
| Kikärtor | 47 |
| Kikärtor | 47 |
| Kikärtor, konserverade | 60 |
| Kiwifrukt | 75 |
| Knäckebröd, fint | 116 |
| Knäckebröd, medelgrovt | 95 |
| Korn, hela | 36 |
| Kornbröd | 95 |
| Kornbröd med hela korn | 39–66 |
| Korv | 40 |
| Korv, typ varmkorv | 40 |
| Kringlor, salta | 116 |
| Kålrot | 103 |
| Körsbär | 32 |
| Körsbär | 32 |
| Laktitol | -1 |
| Laktos | 65 |
| Limabönor, djupfrysta | 46 |
| Linguine med ägg | 70 |
| Linguine, tjocka | 65 |
| Linguine, tunna | 78 |
| Linssoppa | 63 |
| Läsk | 97 |
| Läskedryck | 97 |
| Läskedryck, light | 0 |
| M&M | 46 |
| Majsbröd | 92 |
| Majschips | 103 |
| Majskorn, frysta | 67 |
| Majskorn, konserverade | 80 |
| Majsmjöl | 97 |
| Makaroner | 64 |
| Makaroner | 64 |
| Maltodextrin | 137 |
| Maltos | 150 |
| Mango | 80 |
| Marmelad, osötad | 35 |
| Melba toast | 100 |
| Minimjölk | 46 |
| Minimjölk | 46 |
| Mjölk, 3% fett | 39 |
| Morötter | 101 |
| Morötter, kokta | 101 |
| Muffins, äpple, osockrade | 69 |
| Muffins, äpple, sockrade | 63 |
| Munk | 108 |
| Müsli | 80 |
| Müsli (beroende på märke) | 60–94 |
| Müsligodis | 87 |
| Märgärt | 56 |
| Mördegskakor, småkakor | 91 |
| Nachips (Old el paso) | 106 |
| Nektar | 94 |
| Nutella | 46 |
| Nätmelon (cantaloupe) | 93 |
| Palsternacka, kokt | 139 |
| Papaya | 83 |
| Persika | 40 |
| Persika, konserverad, lätt sötad | 74 |
| Persika, konserverad, osötad | 43 |
| Persika, konserverad, sötad | 83 |
| Pintobönor | 55 |
| Pintobönor, konserverade | 64 |
| Pitabröd | 82 |
| Pizza | 86 |
| Pizza | 86 |
| Plommon | 34 |
| Pommes frites | 107 |
| Pommes frites | 107 |
| Popcorn | 79 |
| Popcorn | 79 |
| Potatis, bakad | 135 |
| Potatis, bakad i mikrovågsugn | 117 |
| Potatis, färsk | 81 |
| Potatis, konserverad | 87 |
| Potatis, pontiac (fast) | 80 |
| Potatis, ångkokt | 93 |
| Potatischips | 77 |
| Potatischips | 77 |
| Potatismos (hemlagad) | 98 |
| Potatismos, hemlagad | 98 |
| Potatismos, pulver | 118 |
| Power bar performance | 81 |
| PR Bar | 46 |
| Pumpa | 107 |
| Pumpernickel, cocktailtyp | 84 |
| Päron | 50 |
| Päron | 50 |
| Päron, konserverad, osötad | 63 |
| Raider | 62 |
| Ravioli | 56 |
| Rice Krispies (Kellogg´s) | 117 |
| Ris, basmati | 83 |
| Ris, brunt | 79 |
| Ris, jasmin | 81 |
| Ris, parboiled | 68 |
| Riskakor | 117 |
| Riskakor, med högt amylosinnehåll | 85 |
| Riskakor, med lågt amylosinnehåll | 128 |
| Riskakor, vanliga | 117 |
| Riskli | 27 |
| Rispasta (glasnudlar) | 131 |
| Rispuffar | 132 |
| Risvermicelli, kinesisk | 83 |
| Russin | 93 |
| Ryvita | 93 |
| Råg, hela korn | 48 |
| Rågbröd med hela korn | 68 |
| Rågbröd med linfrön | 78 |
| Rågbröd, fullkorn | 89 |
| Rågbröd, fullkorn | 89 |
| Rån med vaniljfyllning | 110 |
| Råris | 81 |
| Röda linser | 36 |
| Rödbetor, kokta | 91 |
| Sackarin | 0 |
| Saft | 94 |
| Saft, light | 0 |
| Saltiner | 102 |
| Skruvmakaroner | 61 |
| Smördegskakor | 84 |
| Snabbgröt | 94 |
| Snabbnudlar | 67 |
| Snabbnudlar | 67 |
| Snabbris | 128 |
| Snickers | 57 |
| Socker (sackaros) | 92 |
| Sockerkaka | 66 |
| Sockerkaka | 66 |
| Soja-”Yoghurt” (Vitari) | 40 |
| Sojabönor | 25 |
| Sojabönor, konserverade | 30 |
| Sojamjölk | 43 |
| Soppa med svarta bönor | 92 |
| Spagetti, durumvete, kokt 12 min. | 67 |
| Spagetti, durumvete, kokt 5 min. | 52 |
| Spagetti, fullkorn | 53 |
| Spagetti, proteinberikad | 38 |
| Spagetti, tjock, kokt 15 min. | 59 |
| Spaghetti (fullkorn) | 53 |
| Special K | 77 |
| Sultanrussin | 80 |
| Surdegsbröd från råg | 83 |
| Svamp | <20 |
| Sylt | 80 |
| Sötpotatis | 77 |
| Tacoskal | 97 |
| Tekakor | 98 |
| Tomatsoppa | 54 |
| Tomatsoppa | 54 |
| Tortellini, ost | 71 |
| Vaniljsås | 59 |
| Water crackers | 102 |
| Vattenmelon | 103 |
| Vaxbönor | 44 |
| Weetabix | 109 |
| Vermicelli | 50 |
| Vete, hela korn | 59 |
| Vetebröd (fullkorn, fiberfranska) | 97 |
| Vetebröd (långfranska) | 100 |
| Vetebröd med ca 50% havrekli | 68 |
| Vetepuffar | 105 |
| Wienerbröd | 84 |
| Vindruvor | 61 |
| Vita bönor | 40 |
| Vita bönor, konserverade | 70 |
| Våfflor | 109 |
| Våfflor | 109 |
| Xylitol | 5 |
| Yam | 74 |
| Yoghurt med frukt, sötad | 47 |
| Yoghurt, lätt med frukt, osötad | 20 |
| Yoghurt, lätt med frukt, sötad | 47 |
| Yoghurt, naturell | 51 |
| Äpple | 52 |
| Äpple | 52 |
| Äpplejuice | 58 |
| Ärtsoppa | 86 |
| Ärtsoppa | 94 |
| Ärtsoppa med gröna ärtor | 94 |
Glykemiskt Index, är ett mått på hur snabbt kolydrater i ett visst födomämne bryts ner av kroppen. Det finns många olika kolhydrater som olika lätt bryts ner av kroppen. När blodsockerhalten stiger så kommer kroppen att känna av detta och utsöndra insulin. Insulin signalerar bl.a. till kroppens celler att ta upp blodsockret vilket gör att blodsockerhalten sjunker.
Läs mer om: GI, GI-metoden och GI tabell