<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GI Metoden - Effektiv viktminskning med GI-metoden &#187; Blodsocker</title>
	<atom:link href="http://www.gi-metoder.se/tag/blodsocker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gi-metoder.se</link>
	<description>Allt om GI och GI metoden och effektiv viktminskning med GI-Metoden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 02:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blodsocker</title>
		<link>http://www.gi-metoder.se/blodsocker/</link>
		<comments>http://www.gi-metoder.se/blodsocker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blodsocker]]></category>
		<category><![CDATA[Blodsockernivån]]></category>
		<category><![CDATA[Fettlagringen]]></category>
		<category><![CDATA[Innehållsdeklaration]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-nivå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gi-metoder.se/blodsocker/</guid>
		<description><![CDATA[Äter du livsmedel som innehåller mycket kolhydrater så höjs blodsockernivån i kroppen. Kroppen justerar detta helt automatiskt genom att producera insulin. Insulin signalerar till kroppens muskler och fettväv att ta upp socker (glukos) från blodet. Alltså: Högt blodsocker -&#62; ger ökad produktion av insulin -&#62; som ökar fettlagringen. Sänker man intaget av kolhydrater så minskar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äter du livsmedel som innehåller mycket kolhydrater så höjs blodsockernivån i kroppen. Kroppen justerar detta helt automatiskt genom att producera insulin. Insulin signalerar till kroppens muskler och fettväv att ta upp socker (glukos) från blodet.</p>
<p>Alltså: Högt blodsocker -&gt; ger ökad produktion av insulin -&gt; som ökar fettlagringen.</p>
<p>Sänker man intaget av kolhydrater så minskar även fettlagringen eller t.o.m ser till att inget lagras så vi förbränner fett i stället. Äter man kolhydrater med lågt gi så blir effekten ännu bättre. Glöm inte att träna eller motionera så sockret förbränns i kroppen. Ett steg i rätt riktning är oxå att läsa innehållsdeklarationerna på livsmedlen i butiken. Du kommer med all säkerhet att se många livsmedel som innehåller stor del kolhydrater.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Läs mer om: <a title="GI" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_self">GI</a>, <a title="GI-metoden" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_self">GI-metoden</a> och <a title="GI tabell" href="http://www.gi-metoder.se/gi-tabell/" target="_self">GI tabell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gi-metoder.se/blodsocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högt blodsocker</title>
		<link>http://www.gi-metoder.se/hogt-blodsocker/</link>
		<comments>http://www.gi-metoder.se/hogt-blodsocker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gi-metoden]]></category>
		<category><![CDATA[Blodsocker]]></category>
		<category><![CDATA[Blodsockret]]></category>
		<category><![CDATA[Högt blodsocker]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperglykemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gi-metoder.se/hogt-blodsocker/</guid>
		<description><![CDATA[Högt blodsocker &#8211; hyperglykemi &#8211; kan ge vissa problem om du inte åtgärdar det. På lång sikt kan kroniska förändringar uppstå i olika delar av kroppen. Även på kortare sikt kan högt blodsocker ge problem om höjningen är kraftig en längre period. Det är viktigt att du själv vet vad du kan och ska göra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Högt blodsocker &#8211; hyperglykemi &#8211; kan ge vissa problem om du inte åtgärdar det. På lång sikt kan kroniska förändringar uppstå i olika delar av kroppen. Även på kortare sikt kan högt blodsocker ge problem om höjningen är kraftig en längre period. Det är viktigt att du själv vet vad du kan och ska göra för att hålla en bra nivå på blodsockret. Det finns många förklaringar till att blodsockret blir för högt, för stort födointag, mindre fysisk aktivitet än planerat, akut sjukdom, stress på arbetet o.s.v. Symtom vid högt blodsocker kan vara något av följande: ökad törst, ökade urinmängder, trötthet, huvudvärk, dimsyn. Det är mycket viktigt att du i tid åtgärdar en kraftig förhöjning av blodsockret.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Läs mer om: <a title="GI" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_self">GI</a>, <a title="GI-metoden" href="http://www.gi-metoder.se/" target="_self">GI-metoden</a> och <a title="GI tabell" href="http://www.gi-metoder.se/gi-tabell/" target="_self">GI tabell</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gi-metoder.se/hogt-blodsocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

